| 造型方法 | 比压/MPa | 硬度① | 砂型平均密度(g.cm-3) | 铸件基本尺寸/mm和尺寸公差等级CT | 铸件表面粗糙度Ra/um | ||||
| >7~63 | >63~100 | >100~160 | >160~250 | ||||||
| 低压造型;例如普通机器造型 | 0.13~0.4 | 60~80 | 1.2~1.3 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | 9~10 | 50~400 | |
| 中压造型:例如微震压实 | 0.4~0.7 | 70~90 | 1.4~1.5 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 8~10 | 50~400 | |
| 高压造型 | 射压造型 | >0.7 | 90左右 | 1.5~1.6 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | 7~8 | 6.3~50(12.5~25) | 
| 多触头高压造型 | >0.7 | 90左右 | 1.5~1.6 | 5~6 | 6~7 | 6~7 | 7~8 | 6.3~50(12.5~25) | |
| 冲击造型 | 气流冲击造型 |  | 90左右 | 1.5~1.6 | 提高了砂型的尺寸精度、铸件的尺寸精度低于高压造型 | 6.3~50 | |||
| 动力(机械)冲击造型 |  | 90左右 | 1.5~1.6 | 提高了砂型的尺寸精度、铸件的尺寸精度相当或略优于高压造型 | 6. | ||||
 
 

冀公网安备 13098102000539号