| 规格(长X宽)mm | 精度等级 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 平面度公差(μm) | |||||
| 100×100x50 | 4.6 | 9.0 | 18 | 
 | |
| 100×200x50 | 4.9 | 9.8 | 19.6 | 
 | |
| 200×200x50 | 5 | 10 | 20.5 | 
 | |
| 200×300x50 | 5.5 | 11 | 22 | 
 | |
| 300×300 x80 | 5.5 | 11 | 22 | 
 | |
| 300×400 x85 | 6 | 12 | 24 | 
 | |
| 400×400x 85 | 6.5 | 12.5 | 25 | 
 | |
| 400×500x 90 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | |
| 500×500x 95 | 6.8 | 14 | 28 | 68 | |
| 400×600x 95 | 7 | 14 | 27.5 | 70 | |
| 500×600x120 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 | |
| 500×800x140 | 8 | 15.5 | 31 | 78 | |
| 600×800x160 | 8 | 16 | 32 | 80 | |
| 600×900x160 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 | |
| 1000×750x180 | 9 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000×1000x180 | 10 | 20 | 40 | 97 | |
| 1000×1200x180 | 10 | 20.5 | 41 | 103 | |
| 1000×1500x190 | 11 | 22 | 45 | 112 | |
| 1000×2000x200 | 
 | 26 | 52 | 130 | |
| 1500×2000x230 | 
 | 28 | 56 | 140 | |
| 1500×3000x260 | 
 | 35 | 70 | 174 | |
| 2000×3000x260 | 
 | 37 | 74 | 184 | |
| 2000×4000x280 | 
 | 44 | 88 | 219 | |
| 2500×6000x300 | 
 | 60 | 120 | 300 | |
| 3000×6000x350 | 
 | 62 | 124 | 308 | |
 
 

冀公网安备 13098102000539号